<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseilencredit.be</title>
	<atom:link href="http://www.conseilencredit.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conseilencredit.be</link>
	<description>vous aide à financer votre bien immobilier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 11:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Formule Terme fixe</title>
		<link>http://www.conseilencredit.be/formule-terme-fixe/</link>
		<comments>http://www.conseilencredit.be/formule-terme-fixe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formule de Prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseilencredit.be/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Description :
Le cr&#233;dit &#224; terme fixe est un mode de remboursement qui s&#39;applique au CREDIT HYPOTHECAIRE &#224; l&#39;habitation personne physique et personne morale &#224; l&#39;exclusion des cr&#233;dits hypoth&#233;caires professionnels. Pendant la dur&#233;e du cr&#233;dit, l&#39;emprunteur paie UNIQUEMENT les int&#233;r&#234;ts sur le montant emprunt&#233; et rembourse le capital en une seule fois au terme. le moyen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Description :</span></h2>
<p>Le cr&eacute;dit &agrave; terme fixe est un mode de remboursement qui s&#39;applique au CREDIT HYPOTHECAIRE &agrave; l&#39;habitation personne physique et personne morale &agrave; l&#39;exclusion des cr&eacute;dits hypoth&eacute;caires professionnels. Pendant la dur&eacute;e du cr&eacute;dit, l&#39;emprunteur paie UNIQUEMENT les int&eacute;r&ecirc;ts sur le montant emprunt&eacute; et rembourse le capital en une seule fois au terme. le moyen de remboursement envisag&eacute; pour rembourser le capital au terme peut &ecirc;tre par exemple :</p>
<ul>
<li>fonds propres disponibles (actuels ou futurs)</li>
<li>vente pr&eacute;vue d&#39;un immeuble autre que l&#39;immeuble familial</li>
<li>produits de placement ou d&#39;assurances en cours</li>
<li>capital d&#39;un fond de pension ou d&#39;une assurance groupe</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<h2><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Conseil :</span></h2>
<p>Ce cr&eacute;dit n&rsquo;est pas &agrave; conseiller dans le cadre de sa propre habitation. Il est hors de question de jouer sa maison en bourse. Il est plus conseill&eacute; dans le cadre d&rsquo;un immeuble de rapport pour tirer un bon profit des revenus locatifs.</p>
<h2><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Exemple chiffr&eacute;e :</span></h2>
<p>Pour 100 000 Euros en mensualit&eacute;s constantes en 25 ans : 572 Euros/mois Pour 100 000 Euros en 25 ans en terme fixe :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383,81 Euros/mois <a href="http://www.conseilencredit.be/wp-content/uploads/2010/01/ImagePipe-1.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-112" height="350" src="http://www.conseilencredit.be/wp-content/uploads/2010/01/ImagePipe-1.jpg" title="Termefixe" width="800" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseilencredit.be/formule-terme-fixe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignages</title>
		<link>http://www.conseilencredit.be/temoignages/</link>
		<comments>http://www.conseilencredit.be/temoignages/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseilencredit.be/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[
Vous trouverez ci-dessous les avis de clients sur mes services :
		&#160;&#160;&#160; Gr&#226;ce &#224; vous, ma famille et moi avons enfin pu voir le bout du tunnel. Gr&#226;ce &#224; vos efforts et &#224; votre travail et votre professionnalisme, vous avez pu nous sortir d&#8217;une situation difficile. Je vous en remercie et si mon t&#233;moignage peut aider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p>Vous trouverez ci-dessous les avis de clients sur mes services :</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Gr&acirc;ce &agrave; vous, ma famille et moi avons enfin pu voir le bout du tunnel. Gr&acirc;ce &agrave; vos efforts et &agrave; votre travail et votre professionnalisme, vous avez pu nous sortir d&rsquo;une situation difficile. Je vous en remercie et si mon t&eacute;moignage peut aider d&rsquo;autres personnes et bien n&rsquo;h&eacute;siter pas &agrave; l&rsquo;utiliser.</em></p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Monsieur Pelosi</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Je suis contente car vous m&#39;avez permis de trouver une banque qui veuille bien de moi en tant que nouveau propri&eacute;taire avec un pr&ecirc;t en 30ans et ce, gr&acirc;ce &agrave; vous. Je vous ai m&ecirc;me recommand&eacute; &agrave; ma coll&egrave;gue de travail qui m&#39;a pos&eacute; la question &agrave; savoir aupr&egrave;s de qui j&#39;avais contract&eacute; un emprunt hypoth&eacute;caire.</em></p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Madame Gaietto</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Je vous prie de noter que je suis tr&eacute;s satisfaite de vos conseils et de vos services. C&#39;est pourquoi j&#39;ai donn&eacute; plusieurs fois vos coordonn&eacute;es ou celles de votre agence &agrave; d&#39;&eacute;ventuels clients.</em></p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hassina Aitouche</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Je vous remercie pour tous ce que vous avez fait pour&nbsp; moi et ma famille au niveau de mon pr&ecirc;t hypoth&eacute;caire . Sans vous, je pense que je n&rsquo;aurais pas eu la chance d&rsquo;acheter ma maison, mais avec vos comp&eacute;tences et votre honn&ecirc;tet&eacute;, vous avez fait face &agrave; tous les litiges surtout une chose tr&egrave;s importante sans aucun d&eacute;placement de ma part.&nbsp; Je vous remercie encore du fond du coeur <br />
		</em><br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Monsieur Cudrig</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> Nous avons &eacute;t&eacute; satisfaits de votre participation &agrave; notre projet de faire construire notre maison.<br />
		Vous avez toujours r&eacute;pondu pr&eacute;sent &agrave; nos appels et avez r&eacute;pondu &agrave; toutes nos questions</em></p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sandrine Fournier</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Nous sommes tr&egrave;s satisfaits des d&eacute;marches concernant notre pr&ecirc;t hypoth&eacute;caire renseignement rapide et concernant le financement voiture la m&ecirc;me chose , soci&eacute;t&eacute; &agrave; recommander.&nbsp; Merci</em></p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fr&eacute;d&eacute;ric Lheureux</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Je suis tr&egrave;s satisfait de vos services avant le pr&ecirc;t gr&acirc;ce &agrave; vos explications, pendant car tout s&#39;est bien d&eacute;roul&eacute; et apr&egrave;s car, &agrave; la moindre question que j&#39;ai pos&eacute;e, vous aviez une r&eacute;ponse &agrave; me fournir et si pas de suite dans un d&eacute;lai tr&egrave;s court. De plus, un point fort est votre disponibilit&eacute; au niveau de votre gsm. </em></p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beullens Renaud</p>
<p>		<em>Pour mon &eacute;pouse et moi-m&ecirc;me, ce f&ucirc;t un dossier difficile &agrave; soumettre. Impossible de trouver une solution pour obtenir un pr&ecirc;t. En surfant sur le net, j&#39;ai d&eacute;couvert Crefinet&#8230;..La solution &agrave; notre probl&egrave;me &eacute;tait l&agrave; et de mani&egrave;re hyper rapide. David et son &eacute;quipe sont hyper comp&eacute;tents en la mati&egrave;re. Leur faire confiance, d&egrave;s le d&eacute;but, c&#39;est mettre toutes les chances de son c&ocirc;t&eacute;. Alors n&#39;attendez plus,&nbsp; foncez chez Crefinet. </em></p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; JF Pouillon</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Apr&egrave;s plusieurs tentatives pour essayer d&#39;avoir un pr&ecirc;t sans succ&egrave;s (arnaque de certaines agences de cr&eacute;dit) , on ne croyait plus avoir un pr&ecirc;teur de cr&eacute;dit correct qui nous aiderais &agrave; finaliser notre projet. Nous sommes finalement arriv&eacute;s chez Crefinet , on pensait que cela ne marcherait pas et puis finalement,&nbsp; Monsieur Bemelmans&nbsp; et son &eacute;quipe,&nbsp; toujours tr&egrave;s positif et patient face &agrave; notre dossier,&nbsp; nous a permis d&#39;avoir aujourd&#39;hui la maison qui convenait &agrave; notre famille . Franchement,&nbsp; nous recommandons les comp&eacute;tences et le s&eacute;rieux&nbsp; de Crefinet.</em></p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; St&eacute;phanie et Samuel De Angelis</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Je remercie pour toute l&#39;attention et votre d&eacute;vouement que vous avez pris pour que j&#39;aie ce pr&ecirc;t hypoth&eacute;caire. Gr&acirc;ce &agrave; vous, j&#39;ai pu l&#39;obtenir,alors que certaine solutions se sont ferm&eacute;es. Encore un grand merci &agrave; vous. </em></p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gr&eacute;goire Bruno</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Je suis enti&egrave;rement satisfait des services de votre soci&eacute;t&eacute;.&nbsp; Au d&eacute;part d&#39;un coup de t&eacute;l&eacute;phone ou d&#39;un email, un rendez vous a &eacute;t&eacute; vite convenu.&nbsp; Un entretien tr&egrave;s explicite et une solution adapt&eacute;e &agrave; mes besoins a &eacute;t&eacute; trouv&eacute;e. Mais &ccedil;a ne s&#39;arr&ecirc;te pas &agrave; la signature du contrat. Bien apr&egrave;s, si j&#39;ai un probl&egrave;me, je t&eacute;l&eacute;phone et il y a un suivi de mon dossier et une r&eacute;ponse rapide &agrave; ce probl&egrave;me. <br />
		Merci Monsieur Bemelmans et merci Crefinet.<br />
		</em><br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vincent Bordignon</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Soyez rassur&eacute;, mon &eacute;pouse et moi-m&ecirc;me n&#39;oublions votre service et acharnement pour notre pr&ecirc;t et on vous en remercie. Pour l&#39;instant nous avons beaucoup de pr&eacute;occupations professionnelles mais nous ferons rapidement un petit courrier de satisfaction pour votre service. N&eacute;anmoins, autour de nous, nous faisons votre publicit&eacute; et encore ce matin, mon demi-fr&egrave;re cherchait une soci&eacute;t&eacute; avenante et correcte, alors nous avons transmis vos coordonn&eacute;es internet ainsi que t&eacute;l&eacute;phonique.</em></p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mme &amp; Mr VANDENDYCK-DEBROUX</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>S&#39;agissant de quelques commentaires je me permettrais de dire ce qui suit: ce que j&#39;appr&eacute;cie en priorit&eacute;, c&#39;est la promptitude avec laquelle vous r&eacute;agissez d&egrave;s que vous &ecirc;tes contact&eacute; pour un projet ou un dossier. Cette promptitude d&eacute;montre que vous &ecirc;tes disponible et pr&ecirc;t imm&eacute;diatement &agrave; rencontrer votre interlocuteur. </p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vos qualit&eacute;s d&#39;&eacute;coute et de suggestions face &agrave; la nature et aux diff&eacute;rents contours du dossier &agrave; traiter nous ont montr&eacute; que vous &ecirc;tes un vrai professionnel des pr&ecirc;ts hypoth&eacute;caires. En un mot vous rassurez ceux qui sont en face de vous. </p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vous avez l&#39;honn&ecirc;tet&eacute; de dire la v&eacute;rit&eacute; et c&#39;est l&#39;int&eacute;r&ecirc;t du client qui prime chez vous. Ce dont je vous remercie car n&#39;eut &eacute;t&eacute; votre clairvoyance, nous serions tomb&eacute;s dans un achat avec un surplus de plus de 10.000 EUR&nbsp; &agrave; Anderlecht alors que la valeur r&eacute;elle de l&#39;appartement n&#39;&eacute;tait pas celle qu&#39;exigeait le vendeur.</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vous avez tout fait pour faire annuler la vente alors que nous avions d&eacute;j&agrave; sign&eacute; le compromis de vente. Ces quelques &eacute;l&eacute;ments prouvent &agrave; suffisance que nous pouvons recommander des amis et connaissances aupr&egrave;s de vous pour leurs probl&egrave;mes de cr&eacute;dit quels qu&#39;ils soient.</p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Voil&agrave;, Mr Bemelmans, ce petit commentaire que je pouvais faire. J&#39;en ai d&#39;autres que je pourrai ajouter mais l&#39;essentiel est l&agrave;.</em></p>
<p>		&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jerry Lubaki</p>
<p>
		&nbsp;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseilencredit.be/temoignages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formule Step-by-Step</title>
		<link>http://www.conseilencredit.be/formule-step-by-step/</link>
		<comments>http://www.conseilencredit.be/formule-step-by-step/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formule de Prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseilencredit.be/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Description :
Step by Step permet d&#39;all&#233;ger les mensualit&#233;s d&#39;un emprunt pendant les 10 premi&#232;res ann&#233;es du remboursement. Cette formule est divis&#233;e en 2 phases de remboursement : 1.&#160; une phase &#224; mensualit&#233;s progressives pendant 10 ans (phase Step by Step) 2.&#160; une phase &#224; mensualit&#233;s constantes
Conseil :
Ce type de remboursement, sp&#233;cialement d&#233;velopp&#233; pour faciliter l&#39;acc&#232;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Description :</span></h2>
<p>Step by Step permet d&#39;all&eacute;ger les mensualit&eacute;s d&#39;un emprunt pendant les 10 premi&egrave;res ann&eacute;es du remboursement. Cette formule est divis&eacute;e en 2 phases de remboursement : 1.&nbsp; une phase &agrave; mensualit&eacute;s progressives pendant 10 ans (phase Step by Step) 2.&nbsp; une phase &agrave; mensualit&eacute;s constantes</p>
<h2><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Conseil :</span></h2>
<p>Ce type de remboursement, sp&eacute;cialement d&eacute;velopp&eacute; pour faciliter l&#39;acc&egrave;s &agrave; la propri&eacute;t&eacute;, s&#39;adresse principalement &agrave; une client&egrave;le jeune. Les mensualit&eacute;s &eacute;voluent progressivement au rythme pr&eacute;sum&eacute; de l&#39;&eacute;volution des carri&egrave;res et donc des revenus professionnels.</p>
<h2><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Exemple chiffr&eacute; :</span></h2>
<p>pour 100 000 &euro; emprunt&eacute;s en 25 ans fixe= 578,54 &euro;/mois en mensualit&eacute;s constantes En step by step : 462,84 &euro;/mois <a href="http://www.conseilencredit.be/wp-content/uploads/2010/01/ImagePipe.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-104" height="350" src="http://www.conseilencredit.be/wp-content/uploads/2010/01/ImagePipe.jpg" title="StepbyStep" width="800" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseilencredit.be/formule-step-by-step/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Accordéon</title>
		<link>http://www.conseilencredit.be/credit-accordeon/</link>
		<comments>http://www.conseilencredit.be/credit-accordeon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formule de Prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseilencredit.be/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Description :
Gr&#226;ce &#224; cette formule, l&#39;impact financier d&#251; aux variations de taux est annul&#233; ou fortement diminu&#233; pour aboutir &#224; une mensualit&#233; se rapprochant de la charge initiale. L&#39;effet de ces variations de taux est automatiquement r&#233;percut&#233; sur la dur&#233;e du cr&#233;dit avec une variation de 60 mois maximum
Conseil :
Il permet d&#8217;avoir un taux initial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Description :</span></h2>
<p>Gr&acirc;ce &agrave; cette formule, l&#39;impact financier d&ucirc; aux variations de taux est annul&eacute; ou fortement diminu&eacute; pour aboutir &agrave; une mensualit&eacute; se rapprochant de la charge initiale. L&#39;effet de ces variations de taux est automatiquement r&eacute;percut&eacute; sur la dur&eacute;e du cr&eacute;dit avec une variation de 60 mois maximum</p>
<h2><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Conseil :</span></h2>
<p>Il permet d&rsquo;avoir un taux initial plus bas qu&rsquo;un taux fixe sans prendre de risque. (sans augmentation de la mensualit&eacute;)</p>
<h2><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Exemple chiffr&eacute; :</span></h2>
<p>Pour 100 000 &euro; emprunt&eacute;s en 25 ans en mensualit&eacute; constante : 572 &euro;/mois Pour 100 000 &euro; emprunt&eacute;s en 25 ans en formule accord&eacute;on : 532 &euro;/ mois (mais avec un risque que la dur&eacute;e se prolonge jusque 30 ans)</p>
<h2><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Graphique :</span></h2>
<p><a href="http://www.conseilencredit.be/wp-content/uploads/2010/01/ImagePipe-4.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-120" height="350" src="http://www.conseilencredit.be/wp-content/uploads/2010/01/ImagePipe-4.jpg" title="Creditaccordeon" width="800" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseilencredit.be/credit-accordeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formule de la mensualité constante</title>
		<link>http://www.conseilencredit.be/formule-de-la-mensualite-constante/</link>
		<comments>http://www.conseilencredit.be/formule-de-la-mensualite-constante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formule de Prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseilencredit.be/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Cette formule de prêt hypothécaire est la plus classique et nombreux sont les personnes qui utilisent ce type de crédit. Le fait d&#8217;une mensualité fixe rassure mais cela n&#8217;est pas toujours la formule la plus intéressante car la durée d&#8217;un crédit immobilier est longue et que les situations évoluent dans le temps.
Description :
Le paiement reste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette formule de prêt hypothécaire est la plus classique et nombreux sont les personnes qui utilisent ce type de crédit. Le fait d&#8217;une mensualité fixe rassure mais cela n&#8217;est pas toujours la formule la plus intéressante car la durée d&#8217;un crédit immobilier est longue et que les situations évoluent dans le temps.<span id="more-80"></span></p>
<h2><span style="color: #333333;"><strong>Description :</strong></span></h2>
<p>Le paiement reste constant pendant toute la durée du contrat (sauf révision du taux) Au début, la part d&#8217;intérêt de la mensualité est beaucoup plus importante que la part d&#8217;amortissement.</p>
<h2><span style="color: #333333;">Conseil :</span></h2>
<p>C’est le crédit hypothécaire le plus fréquemment utilisé.</p>
<h2><span style="color: #333333;">Exemple chiffrée :</span></h2>
<p>100 000 Euros en 25 ans : 572 Euros/mois</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.conseilencredit.be/wp-content/uploads/2010/01/ImagePipe-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-86" title="MensualiteConstante" src="http://www.conseilencredit.be/wp-content/uploads/2010/01/ImagePipe-2.jpg" alt="" width="800" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseilencredit.be/formule-de-la-mensualite-constante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explication de cas de clients et les formules proposées</title>
		<link>http://www.conseilencredit.be/explication-de-cas-de-clients-et-les-formules-proposees/</link>
		<comments>http://www.conseilencredit.be/explication-de-cas-de-clients-et-les-formules-proposees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude de Cas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseilencredit.be/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
	Dans cette rubrique, je vous expliquerais des cas r&#233;els que j&#39;ai rencontr&#233;. 
Cette &#233;tude de cas vous permettra de, peut-&#234;tre, reconna&#238;tre une situation &#233;quivalente &#224; la v&#244;tre. 
Les solutions propos&#233;es et &#233;ventuellement les difficult&#233;s rencontr&#233;es seront expos&#233;es. 
Et je vous dirais comment je suis parvenu &#224; satisfaire pleinement les personnes qui m&#39;ont fait confiance. 
	&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Dans cette rubrique, je vous expliquerais des cas r&eacute;els que j&#39;ai rencontr&eacute;. </p>
<p>Cette &eacute;tude de cas vous permettra de, peut-&ecirc;tre, reconna&icirc;tre une situation &eacute;quivalente &agrave; la v&ocirc;tre. </p>
<p>Les solutions propos&eacute;es et &eacute;ventuellement les difficult&eacute;s rencontr&eacute;es seront expos&eacute;es. </p>
<p>Et je vous dirais comment je suis parvenu &agrave; satisfaire pleinement les personnes qui m&#39;ont fait confiance. <br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseilencredit.be/explication-de-cas-de-clients-et-les-formules-proposees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignages de clients en prêt hypothécaire</title>
		<link>http://www.conseilencredit.be/temoignages-de-clients-en-pret-hypothecaire/</link>
		<comments>http://www.conseilencredit.be/temoignages-de-clients-en-pret-hypothecaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseilencredit.be/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
Vous trouverez dans cette rubrique des témoignages de mes clients.

Ceux-ci sont généralement par email et je mettrais ici leurs réactions sur mon service de conseil en crédit hypothécaire.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><br />
Vous trouverez dans cette rubrique des témoignages de mes clients.<br />
<br />
Ceux-ci sont généralement par email et je mettrais ici leurs réactions sur mon service de conseil en crédit hypothécaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseilencredit.be/temoignages-de-clients-en-pret-hypothecaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaître les formules de prêt pour mieux choisir</title>
		<link>http://www.conseilencredit.be/connaitre-les-formules-de-pret-pour-mieux-choisir/</link>
		<comments>http://www.conseilencredit.be/connaitre-les-formules-de-pret-pour-mieux-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formule de Prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseilencredit.be/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[

Pour choisir votre formule de prêt, vous devez bien les connaître et les comprendre. Je vous propose de vous expliquer quelques formules de crédits.

Cette rubrique sera donc consacrée à vous exposer les différentes formules de prêt qui existent sur le marché du prêt hypothécaire en Belgique.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>

Pour choisir votre formule de prêt, vous devez bien les connaître et les comprendre. Je vous propose de vous expliquer quelques formules de crédits.

Cette rubrique sera donc consacrée à vous exposer les différentes formules de prêt qui existent sur le marché du prêt hypothécaire en Belgique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseilencredit.be/connaitre-les-formules-de-pret-pour-mieux-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

